90-VFBGA
| 製造商。 部分# | 描述 | 製造商 | 有現貨的 | 行動 |
| MT46H16M32LFB5-6 AIT:C TR | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 90VFBGA | 8865 |
|
|
| MT48LC4M32B2B5-6A XIT:L TR | IC DRAM 128MBIT PARALLEL 90VFBGA | 331 |
|
|
| MT46H64M32LFBQ-48 WT:C TR | IC DRAM 2GBIT PARALLEL 90VFBGA | 4312 |
|
|
| MT48LC4M32B2B5-6A AAT:L TR | IC DRAM 128MBIT PARALLEL 90VFBGA | 3992 |
|
|
| AS4C16M32MSA-6BIN | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 90FBGA | 190 |
|
|
| AS4C16M32MD1-5BCN | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 90FBGA | 320 |
|
|
| AS4C64M32MD1-5BCN | IC DRAM 2GBIT PARALLEL 90FBGA | 211 |
|
|
| AS4C8M32MSB-6BIN | 256M - NEW8M X 321.7V-1.95VINDUS | 240 |
|
|
| AS4C16M32MSB-6BIN | 512M - NEW1 6M X 32 1.8V INDUSTR | 190 |
|
|
| AS4C64M32MD1A-5BIN | 2G - A DIE 64M X 32 1.8V INDUSTR | 240 |
|
|
| MT46H32M32LFB5-5 IT:B TR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 90VFBGA | 564 |
|
|
| MT46H16M32LFB5-5 IT:C TR | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 90VFBGA | 58 |
|
|
| MT48H16M32LFB5-6 IT:C TR | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 90VFBGA | 2676 |
|
|
| AS4C8M32MSA-6BIN | IC DRAM 256MBIT PARALLEL 90FBGA | 4 |
|
|
| MT46H16M32LFBQ-5 AAT:C TR | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 90VFBGA | 5419 |
|
|
| AS4C32M32MD1A-5BIN | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 90FBGA | 7889 |
|
|
| MT46H32M32LFB5-5 AAT:B TR | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 90VFBGA | 5875 |
|
|
| QCC-5144-0-CSP90B-TR-01-0 | QCC5144 BLUETOOTH AUDIO SOC IN 9 | 9021 |
|
其他套餐
- 49-TFBGA, CSPBGA
- 484-BBGA Exposed Pad
- 52-TQFP Exposed Pad
- 10-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
- PDIP-14
- Module (No Case)
- 20-SMD Module
- 28-SOIC (0.345, 8.77mm Width)
- 8-DIP (0.524, 13.30mm), Side Port
- 8-VSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad
- SOT-439A
- TDFN-10
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad
- 569-LFBGA
- 24-VFBGA