
圖片僅供參考
W25Q128JVSSIQ
- 製造商Winbond Electronics
- 製造商。 部分 #W25Q128JVSSIQ
- 包
- 資料表 W25Q128JVSSIQ DataSheet
- 有現貨的4634
100%原創; 新
24小時準備發貨
365天保修
RFQ&; 獲得更多折扣
規格
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | 3A991.b.1.a |
Part Status | Active |
HTS | 8542.32.00.71 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Cell Type | NOR |
Chip Density (bit) | 128M |
Architecture | Sectored |
Boot Block | No |
Number of Bits/Word (bit) | 8 |
Number of Words | 16M |
Programmability | Yes |
Timing Type | Synchronous |
Maximum Erase Time (S) | 200/Chip |
Interface Type | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) |
Maximum Operating Frequency (MHz) | 532 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.7 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 3|3.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
Operating Current (mA) | 25 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Command Compatible | Yes |
ECC Support | No |
Support of Page Mode | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.8 |
Package Width | 5.28 |
Package Length | 5.28 |
PCB changed | 8 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SOIC |
Pin Count | 8 |
Lead Shape | Gull-wing |
Block Organization | Symmetrical |
Address Bus Width (bit) | 24 |
Sector Size | 4Kbyte x 4096 |
Page Size | 256byte |
Max. Access Time (ns) | 6 |
Maximum Programming Time (ms) | 3/Page |
Process Technology | 58nm |
Programming Voltage (V) | 2.7 to 3.6 |
Program Current (mA) | 25 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Minimum Endurance (Cycles) | 100000 |
Packaging | Tube |
船舶
運輸管道我們
通過DHL、FedEx、TNT、UPS或您選擇的任何其他貨運代理提供全球運輸服務。
運費參攷(DHL/FedEx):
動態主要裝載: 運費從25美元到45美元(0.5公斤)不等,預計交貨時間為2-5個工作日。
聯邦快遞: 運費從25美元到40美元(0.5公斤)不等,預計交貨時間為3-7個工作日。
不斷電供應系統: 運費從25美元到45美元(0.5公斤)不等,預計交貨時間為3-7個工作日。
三硝基甲苯: 運費從25美元到65美元(0.5公斤)不等,預計交貨時間為3-7個工作日。
增强型短消息: 運費從30美元到50美元(0.5公斤)不等,預計交貨時間為7-15個工作日。
掛號: 運費為2-4美元(0.1公斤),預計交貨時間為5-20個工作日。
支付
Payment Methods
付款條件為100%預付。
現時,我們只接受以下付款方式:
1. 貝寶
2. 信用卡/借記卡
3. 電匯
類似的
-
W25X20CLUXIG
Winbond Electronics