FBGA-484
| 製造商。 部分# | 描述 | 製造商 | 有現貨的 | 行動 |
| A3PE1500-FGG484I | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 4762 |
|
|
| XC3SD1800A-4CS484LI | IC FPGA 309 I/O 484CSBGA | 8654 |
|
|
| XC7S100-L1FGGA484I | IC FPGA 338 I/O 484FBGA | 3053 |
|
|
| 5CGXFC7C6F23C7N | IC FPGA 240 I/O 484FBGA | 3709 |
|
|
| XC7A200T-3SBG484E | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | 5903 |
|
|
| XC3S700A-4FGG484C | IC FPGA 372 I/O 484FBGA | 3549 |
|
|
| XC7S75-1FGGA484C | IC FPGA 338 I/O 484FBGA | 7542 |
|
|
| XC7S75-2FGGA484C | IC FPGA 338 I/O 484FBGA | 5861 |
|
|
| EP3C40F484C6N | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 2310 |
|
|
| EP4CE15F23C8N | IC FPGA 343 I/O 484FBGA | 4277 |
|
|
| EP4CE15F23I7N | IC FPGA 343 I/O 484FBGA | 2951 |
|
|
| EP4CE40F23C8N | IC FPGA 328 I/O 484FBGA | 6443 |
|
|
| 5CEFA7U19I7N | IC FPGA 240 I/O 484UBGA | 2451 |
|
|
| 5CEFA5F23I7N | IC FPGA 240 I/O 484FBGA | 5944 |
|
|
| 5CEBA4F23C8N | IC FPGA 224 I/O 484FBGA | 4154 |
|
|
| 10M50DAF484I7G | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | 3223 |
|
|
| 10M25DAF484I7G | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | 6359 |
|
|
| EP3C40F484I7N | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 5621 |
|
|
| EP4CE115F23C8N | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 6525 |
|
|
| EP4CGX50CF23I7N | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | 5344 |
|
|
| 5CGXFC3B7F23C8N | IC FPGA 208 I/O 484FBGA | 3830 |
|
|
| EP3C55F484C8N | IC FPGA 327 I/O 484FBGA | 7257 |
|
|
| EP3C120F484I7N | IC FPGA 283 I/O 484FBGA | 6935 |
|
|
| EP3C40F484I7 | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 2237 |
|
|
| EP3C80F484I7N | IC FPGA 295 I/O 484FBGA | 5065 |
|
|
| EP4CE55F23A7N | IC FPGA 324 I/O 484FBGA | 3570 |
|
|
| 10M25DAF484C8G | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | 2375 |
|
|
| XC7Z030-2SBG485I | IC SOC CORTEX-A9 800MHZ 485FCBGA | 2153 |
|
|
| XCZU3CG-2SBVA484I | IC SOC CORTEX-A53 484FCBGA | 6624 |
|
其他套餐
- 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
- TO-225AA, TO-126-3
- 8-WSSOP, 8-MSOP (0.110, 2.80mm Width)
- TO-111-4, Stud
- 206-BPGA
- 1206 (3216 Metric), Concave
- 10-VQFN Exposed Pad
- 12-VQFN Exposed Pad
- F2 Module
- TO-247-2
- DO-247-2 (Straight Leads)
- 144-LQFP
- 48-VFQFN Exposed Pad, CSP
- 12-TFSOJ (0.094, 2.40mm Width)
- 16-UFBGA, WLCSP