780-BGA
| 製造商。 部分# | 描述 | 製造商 | 有現貨的 | 行動 |
| EP3C40F780I7 | IC FPGA 535 I/O 780FBGA | 4431 |
|
|
| EP4CE40F29I8LN | IC FPGA 532 I/O 780FBGA | 9883 |
|
|
| EP4CE30F29C6N | IC FPGA 532 I/O 780FBGA | 9810 |
|
|
| EP4CE30F29I8LN | IC FPGA 532 I/O 780FBGA | 3030 |
|
|
| EP3C120F780C8N | IC FPGA 531 I/O 780FBGA | 3959 |
|
|
| 10CL080ZF780I8G | IC FPGA 423 I/O 780FBGA | 9405 |
|
|
| EP4CE40F29C8LN | IC FPGA 532 I/O 780FBGA | 6119 |
|
其他套餐
- 28-SOIC (0.330, 8.40mm Width)
- 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
- 9-VLGA
- 64-VFBGA
- 64-DIP (0.750, 19.05mm)
- 14-SOIC (0.197, 5.00mm Width)
- 18-SOX, 18-SOIC with Crystal (7.5mm Width)
- 32-TQFN
- 48-LFQFN Exposed Pad
- 14-VFSOP (0.118, 3.00mm Width)
- OM-1230G-4L
- 36-LFBGA
- 184-VQFN Multi Row, Exposed Pad
- Cylindrical, Alarm Indicating
- 16-LSOP (0.173, 4.40mm Width)