576-VFBGA
| 製造商。 部分# | 描述 | 製造商 | 有現貨的 | 行動 |
| T85F576I4 | IC FPGA TRION MIPI CSI 576FBGA | 370 |
|
|
| T55F576C3 | IC FPGA 278 I/O 576FBGA | 117 |
|
|
| T85F576C3 | IC FPGA 278 I/O 576FBGA | 838 |
|
|
| T120F576I4 | IC FPGA TRION MIPI CSI 576FBGA | 3335 |
|
|
| T55F576I4 | IC FPGA 278 I/O 576FBGA | 8507 |
|
|
| T55F576C4 | IC FPGA 278 I/O 576FBGA | 5041 |
|
|
| T85F576C4 | IC FPGA 278 I/O 576FBGA | 7563 |
|
|
| T120F576C4 | IC FPGA 278 I/O 576FBGA | 9769 |
|
其他套餐
- 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
- 178-VFBGA
- 288-LFBGA
- 6-WFDFN Exposed Pad
- 292-LFBGA
- 0603 (1608 Metric), Concave
- TO-225AA, TO-126-3
- TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
- Module, Pin Contacts
- 32-SOIC (0.400, 10.16mm Width)
- SOT-23F
- 176-TQFP
- 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad
- 4-Square, GBPC
- 12-VFQFN Exposed Pad