320-LFBGA
| 製造商。 部分# | 描述 | 製造商 | 有現貨的 | 行動 |
| CYT4BFCCJDQ0BZEGS | TRAVEO II CYT4BF ( 2XCORTEX M7 @ | 650 |
|
|
| R9A07G075M22GBG#AC0 | RZ/T2M MPU BGA320 ETHER NON-SEC | 2455 |
|
|
| R9A07G075M24GBG#AC0 | RZ/T2M MPU BGA320 ETHER NON-SEC | 3104 |
|
|
| R9A07G075M26GBG#AC0 | RZ/T2M MPU BGA320 ETHER SEC CAN | 8584 |
|
|
| R9A07G075M28GBG#AC0 | RZ/T2M MPU BGA320 ETHER SEC CAN- | 8396 |
|
|
| SM718GX000000-AB | LYNXSE 0MB HALOGEN FREE | 2227 |
|
|
| SM718KE160000-AB | LYNXSE 16MB HALOGEN FREE + EXT T | 6966 |
|
其他套餐
- 1071-BGA, FCBGA
- 176-LQFP Exposed Pad
- H-37248C-4
- 12-SIP, 11 Leads
- SC-90, SOD-323F
- 6-XDFN Exposed Pad
- 28-WFQFN Exposed Pad, CSP
- 179-LFBGA
- 32-PLCC
- TO-205AD, TO-39-4 Modified Metal Can
- 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
- 4-BESOP (0.173, 4.40mm Width)
- 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
- 1206 (3216 Metric), Concave
- 384-BGA, FCBGA