196-LBGA, CSPBGA
| 製造商。 部分# | 描述 | 製造商 | 有現貨的 | 行動 |
| XC7S15-1FTGB196I | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 8956 |
|
|
| XC7S25-2FTGB196I | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 7920 |
|
|
| XC7S25-2FTGB196C | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 7189 |
|
|
| XC7S50-1FTGB196C | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 7061 |
|
|
| XC7S50-2FTGB196C | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 5581 |
|
|
| XC7S50-L1FTGB196I | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 8303 |
|
|
| XC7S6-2FTGB196C | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 7859 |
|
|
| XC7S6-2FTGB196I | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 3858 |
|
|
| XC7S15-2FTGB196C | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 6810 |
|
|
| XC7S25-L1FTGB196I | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 7092 |
|
|
| XC7S6-1FTGB196Q | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 9016 |
|
|
| XC7S6-L1FTGB196I | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 2830 |
|
|
| XC7S15-1FTGB196Q | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 4222 |
|
|
| XC7S15-L1FTGB196I | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 2398 |
|
|
| XC7S25-1FTGB196Q | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 2543 |
|
|
| XC7S50-1FTGB196Q | IC FPGA 100 I/O 196CSBGA | 8075 |
|
其他套餐
- H-37265J-2
- 8-UFQFN
- 44-VQFN Dual Rows, Exposed Pad
- 208-TFBGA
- 20-SOIC (0.433, 11.00mm Width) Exposed Pad
- TO-218-3 Isolated Tab, TO-218AC
- 24-SMD Module, No Lead
- 7-SIP Module
- 8-CSOIC (0.220, 5.65mm Width)
- 1812 (4532 Metric)
- Module Box with Display
- SMD 6.50mm x 4.00mm
- 164-TFBGA
- 520-FBGA, FCBGA
- 12-WQFN Exposed Pad